充值费率免费
交易费率0.1% 交易手续费。(扣除收取到的资产)
若持有BNB,可选择使用BNB抵扣交易手续费,享有50%折扣(暂行)。详见《BNB抵扣手续费说明》
提现费率
序号 | 币种 | 代码 | 手续费 | 单位 | 备注 |
1 | 币安币 | BNB | 1 | BNB | 20171207更新 |
2 | 比特币 | BTC | 0.0005 | BTC | 20170720更新 |
3 | 以太坊 | ETH | 0.01 | ETH | 20171207更新 |
4 | 莱特币 | LTC | 0.001 | LTC | |
5 | 小蚁股 | NEO | 免费 | NEO | 20170628更新 |
6 | 量子链 | QTUM | 0.01 | QTUM | 20171006更新 |
7 | Status | SNT | 50 | SNT | 20171013更新 |
8 | Bancor | BNT | 1.2 | BNT | 20171207更新 |
9 | Eos | EOS | 0.7 | EOS | 20171207更新 |
10 | Bitcoin Cash | BCC | 0.0005 | BCC | |
11 | 小蚁币 | GAS | 免费 | GAS | |
12 | USDT | USDT | 5 | USDT | |
13 | openANX | OAX | 6 | OAX | 20171207更新 |
14 | district0x | DNT | 60 | DNT | 20171207更新 |
15 | Monaco | MCO | 0.3 | MCO | 20171207更新 |
16 | Iconomi | ICN | 2 | ICN | 20171207更新 |
17 | 沃尔顿链 | WTC | 0.4 | WTC | 20171207更新 |
18 | OmiseGO | OMG | 0.3 | OMG | 20171207更新 |
19 | 0x | ZRX | 10 | ZRX | 20171207更新 |
20 | Stratis | STRAT | 0.1 | STRAT | |
21 | SingularDTV | SNGLS | 20 | SNGLS | 20171207更新 |
22 | Bitquence | BQX | 2 | BQX | 20171207更新 |
23 | KyberNetwork | KNC | 2 | KNC | 20171207更新 |
24 | FunFair | FUN | 80 | FUN | 20171207更新 |
25 | SONM | SNM | 20 | SNM | 20171207更新 |
26 | ChainLink | LINK | 10 | LINK | 20171207更新 |
27 | Verge | XVG | 0.1 | XVG | |
28 | Centra | CTR | 7 | CTR | 20171207更新 |
29 | Salt | SALT | 0.4 | SALT | 20171207更新 |
30 | IOTA | IOTA | 免费 | IOTA | |
31 | Moeda Loyalty Points | MDA | 2 | MDA | 20171207更新 |
32 | Metal | MTL | 0.5 | MTL | 20171207更新 |
33 | Substratum | SUB | 10 | SUB | 20171013更新 |
34 | Ethereum Classic | ETC | 0.01 | ETC | |
35 | Monetha | MTH | 35 | MTH | 20171207更新 |
36 | Enigma | ENG | 5 | ENG | 20171207更新 |
37 | AirSwap | AST | 10 | AST | 20171207更新 |
38 | Bitcoin Gold | BTG | 待定 | BTG | |
39 | Dash | DASH | 0.002 | DASH | |
40 | Everex | EVX | 2.5 | EVX | 20171207更新 |
41 | Request Network | REQ | 30 | REQ | 20171207更新 |
42 | Loopring | LRC | 12 | LRC | 20171207更新 |
43 | Viberate | VIB | 20 | VIB | 20171207更新 |
44 | Hshare | HSR | 0.0001 | HSR | |
45 | Tron | TRX | 1000 | TRX | 20171207更新 |
46 | PowerLedger | POWR | 5 | POWR | 20171207更新 |
47 | Ark | ARK | 0.1 | ARK | |
48 | YOYOW | YOYO | 10 | YOYO | 20171207更新 |
49 | Ripple | XRP | 0.15 | XRP | |
50 | Modum | MOD | 2 | MOD | 20171207更新 |
51 | Enjin | ENJ | 80 | ENJ | 20171207更新 |
52 | Storj | STORJ | 3 | STORJ | 20171207更新 |
53 | VeChain | VEN | 5 | VEN | |
54 | Komodo | KMD | 1 | KMD | |
55 | Nuls | NULS | 4 | NULS | 20171207更新 |
56 | Ripio Credit Network | RCN | 20 | RCN | 20171207更新 |
57 | Raiden Network Token | RDN | 0.3 | RDN | 20171129更新 |
58 | Monero | XMR | 0.04 | XMR | |
59 | Agrello | DLT | 15 | DLT | 20171207更新 |
60 | Amber | AMB | 10 | AMB | 20171207更新 |
61 | Basic Attention Token | BAT | 15 | BAT | 20171207更新 |
62 | ZCASH | ZEC | 0.005 | ZEC | |
63 | BlockMason Credit Protocol | BCPT | 14 | BCPT | 20171207更新 |
64 | Aeron | ARN | 7 | ARN | 20171207更新 |
65 | Genesis Vision | GVT | 0.5 | GVT | 20171207更新 |
66 | CoinDash | CDT | 35 | CDT | 20171207更新 |
67 | GXSshares | GXS | 0.3 | GXS | |
68 | Po.et | GXS | 350 | POE | 20171207更新 |
69 | Quantstamp | QSP | 30 | QSP | 20171207更新 |
70 | BitShares | BTS | 1 | BTS | |
71 | ZCoin | XZC | 0.02 | XZC | |
72 | Lisk | LSK | 0.1 | LSK | |
73 | Tierion | TNT | 35 | TNT | 20171207更新 |
74 | Etherparty | FUEL | 60 | FUEL | 20171207更新 |
75 | Decentraland | MANA | 50 | MANA | |
76 | Bitcoin Diamond | BCD | 0.0005 | BCD | |
77 | DigixDAO | DGD | 0.03 | DGD | 20171207更新 |
78 | AdEx | ADX | 2 | ADX | 20171207更新 |
79 | Cardano | ADA | 1 | ADA | |
80 | Populous | PPT | 0.1 | PPT | |
81 | CyberMiles | CMT | 15 | CMT | 20171207更新 |
正文完